双色球奖金计算说明 | ||||
奖 级 | 中奖条件 | 奖金分配 | 说明 | |
红色球号码 | 蓝色球号码 | |||
一等奖 | ●●●●●● | ● | 浮动/5,000,000魔币 | 选6+1中6+1 |
二等奖 | ●●●●●● | 浮动/500,000魔币 | 选6+1中6+0 | |
三等奖 | ●●●●● | ● | 3000魔币 | 选6+1中5+1 |
四等奖 | ●●●●● | 200魔币 | 选6+1中5+0或中4+1 | |
●●●● | ● | |||
五等奖 | ●●●● | 10魔币 | 选6+1中4+0或中3+1 | |
●●● | ● | |||
六等奖 | ●● | ● | 5魔币 | 选6+1中2+1或中1+1或中0+1 |
● | ● | |||
● |
第
06 10 14 15 26 29 12
期次 | 开奖号码 |
2022073 | 06 10 14 15 26 29 12 |
2022072 | 05 14 15 16 18 32 12 |
2022071 | 04 07 15 18 29 33 01 |
2022070 | 04 06 09 27 28 33 02 |
2022069 | 06 07 13 19 26 29 08 |
2022068 | 07 12 15 24 26 29 06 |
2022067 | 01 05 13 21 26 29 15 |
2022066 | 06 11 14 20 27 30 09 |
2022065 | 09 14 18 23 28 31 02 |
2022064 | 04 06 12 13 17 31 16 |