双色球奖金计算说明 | ||||
奖 级 | 中奖条件 | 奖金分配 | 说明 | |
红色球号码 | 蓝色球号码 | |||
一等奖 | ●●●●●● | ● | 浮动/5,000,000魔币 | 选6+1中6+1 |
二等奖 | ●●●●●● | 浮动/500,000魔币 | 选6+1中6+0 | |
三等奖 | ●●●●● | ● | 3000魔币 | 选6+1中5+1 |
四等奖 | ●●●●● | 200魔币 | 选6+1中5+0或中4+1 | |
●●●● | ● | |||
五等奖 | ●●●● | 10魔币 | 选6+1中4+0或中3+1 | |
●●● | ● | |||
六等奖 | ●● | ● | 5魔币 | 选6+1中2+1或中1+1或中0+1 |
● | ● | |||
● |
第
02 07 10 27 30 33 11
期次 | 开奖号码 |
2025073 | 02 07 10 27 30 33 11 |
2025072 | 02 14 17 25 27 29 05 |
2025071 | 01 12 18 23 25 28 07 |
2025070 | 02 03 15 21 22 33 06 |
2025069 | 02 04 19 23 27 30 05 |
2025068 | 05 07 08 19 20 31 07 |
2025067 | 01 05 10 17 20 22 05 |
2025066 | 06 22 24 27 28 30 04 |
2025065 | 06 10 13 14 15 20 11 |
2025064 | 02 10 13 22 29 33 16 |