双色球奖金计算说明 | ||||
奖 级 | 中奖条件 | 奖金分配 | 说明 | |
红色球号码 | 蓝色球号码 | |||
一等奖 | ●●●●●● | ● | 浮动/5,000,000魔币 | 选6+1中6+1 |
二等奖 | ●●●●●● | 浮动/500,000魔币 | 选6+1中6+0 | |
三等奖 | ●●●●● | ● | 3000魔币 | 选6+1中5+1 |
四等奖 | ●●●●● | 200魔币 | 选6+1中5+0或中4+1 | |
●●●● | ● | |||
五等奖 | ●●●● | 10魔币 | 选6+1中4+0或中3+1 | |
●●● | ● | |||
六等奖 | ●● | ● | 5魔币 | 选6+1中2+1或中1+1或中0+1 |
● | ● | |||
● |
第
05 07 10 21 24 27 16
期次 | 开奖号码 |
2025054 | 05 07 10 21 24 27 16 |
2025053 | 06 09 10 13 30 33 07 |
2025052 | 06 07 10 17 20 26 09 |
2025051 | 01 02 03 04 17 22 01 |
2025050 | 09 12 15 18 22 33 16 |
2025049 | 03 06 19 27 29 33 11 |
2025048 | 16 21 22 23 27 31 10 |
2025047 | 01 14 21 22 23 31 12 |
2025046 | 02 03 10 16 29 33 01 |
2025045 | 02 14 19 24 29 33 13 |