双色球奖金计算说明 | ||||
奖 级 | 中奖条件 | 奖金分配 | 说明 | |
红色球号码 | 蓝色球号码 | |||
一等奖 | ●●●●●● | ● | 浮动/5,000,000魔币 | 选6+1中6+1 |
二等奖 | ●●●●●● | 浮动/500,000魔币 | 选6+1中6+0 | |
三等奖 | ●●●●● | ● | 3000魔币 | 选6+1中5+1 |
四等奖 | ●●●●● | 200魔币 | 选6+1中5+0或中4+1 | |
●●●● | ● | |||
五等奖 | ●●●● | 10魔币 | 选6+1中4+0或中3+1 | |
●●● | ● | |||
六等奖 | ●● | ● | 5魔币 | 选6+1中2+1或中1+1或中0+1 |
● | ● | |||
● |
第
05 08 13 14 24 26 12
期次 | 开奖号码 |
2025034 | 05 08 13 14 24 26 12 |
2025033 | 03 05 18 25 26 33 08 |
2025032 | 03 08 10 14 16 21 03 |
2025031 | 01 05 06 08 23 28 01 |
2025030 | 04 06 07 30 31 33 06 |
2025029 | 05 15 16 25 30 33 16 |
2025028 | 04 09 14 15 18 25 15 |
2025027 | 05 07 08 15 16 23 06 |
2025026 | 09 10 12 14 19 32 07 |
2025025 | 12 15 21 23 25 30 02 |