奖金计算说明 | ||||
奖 级 | 中奖条件(前区+后区) | 奖金分配 | 说明 | |
一等奖 | 基本选号 | ●●●●●+○○ | 浮动/10,000,000魔币 | 选5+2 中5+2 |
追加选号 | 浮动/5,000,000魔币 | |||
二等奖 | 基本选号 | ●●●●●+○ | 浮动/500,000魔币 | 选5+2 中5+1 |
追加选号 | 浮动/250,000魔币 | |||
三等奖 | ●●●●● | 10,000魔币 | 选5+2 中5+0 | |
四等奖 | ●●●●+○○ | 3000魔币 | 选5+2 中4+2 | |
五等奖 | ●●●●+○ | 300魔币 | 选5+2 中4+1 | |
六等奖 | ●●●+○○ | 200魔币 | 选5+2 中3+2 | |
七等奖 | ●●●● | 100魔币 | 选5+2 中4+0 | |
八等奖 | ●●●+○或●●+○○ | 15魔币 | 选5+2 中3+1,2+2 | |
九等奖 | ●●●或●+○○或●●+○或○○ | 5魔币 | 选5+2 中3+0,1+2,2+1,0+2 | |
注:●表示基本号码,○表示特别号码 |
第
01 12 13 15 30 03 07
期次 | 开奖号码 |
2022072 | 01 12 13 15 30 03 07 |
2022071 | 09 15 19 25 29 08 09 |
2022070 | 01 07 17 23 35 07 11 |
2022069 | 02 03 23 28 35 02 09 |
2022068 | 03 06 10 15 23 03 08 |
2022067 | 04 14 15 32 33 10 11 |
2022066 | 02 24 25 26 34 03 12 |
2022065 | 05 10 13 22 28 01 04 |
2022064 | 02 19 22 25 35 05 07 |
2022063 | 02 03 22 26 31 06 10 |