奖金计算说明 | ||||
奖 级 | 中奖条件(前区+后区) | 奖金分配 | 说明 | |
一等奖 | 基本选号 | ●●●●●+○○ | 浮动/10,000,000魔币 | 选5+2 中5+2 |
追加选号 | 浮动/5,000,000魔币 | |||
二等奖 | 基本选号 | ●●●●●+○ | 浮动/500,000魔币 | 选5+2 中5+1 |
追加选号 | 浮动/250,000魔币 | |||
三等奖 | ●●●●● | 10,000魔币 | 选5+2 中5+0 | |
四等奖 | ●●●●+○○ | 3000魔币 | 选5+2 中4+2 | |
五等奖 | ●●●●+○ | 300魔币 | 选5+2 中4+1 | |
六等奖 | ●●●+○○ | 200魔币 | 选5+2 中3+2 | |
七等奖 | ●●●● | 100魔币 | 选5+2 中4+0 | |
八等奖 | ●●●+○或●●+○○ | 15魔币 | 选5+2 中3+1,2+2 | |
九等奖 | ●●●或●+○○或●●+○或○○ | 5魔币 | 选5+2 中3+0,1+2,2+1,0+2 | |
注:●表示基本号码,○表示特别号码 |
第
04 15 22 28 33 06 08
期次 | 开奖号码 |
2025034 | 04 15 22 28 33 06 08 |
2025033 | 01 02 08 10 33 10 12 |
2025032 | 12 22 25 27 28 01 02 |
2025031 | 14 18 20 25 35 01 07 |
2025030 | 03 09 14 24 28 06 07 |
2025029 | 05 09 26 31 33 03 10 |
2025028 | 06 08 20 25 29 03 07 |
2025027 | 03 06 11 13 20 01 11 |
2025026 | 02 03 07 17 30 01 09 |
2025025 | 03 06 08 10 25 03 07 |