奖金计算说明 | ||||
奖 级 | 中奖条件(前区+后区) | 奖金分配 | 说明 | |
一等奖 | 基本选号 | ●●●●●+○○ | 浮动/10,000,000魔币 | 选5+2 中5+2 |
追加选号 | 浮动/5,000,000魔币 | |||
二等奖 | 基本选号 | ●●●●●+○ | 浮动/500,000魔币 | 选5+2 中5+1 |
追加选号 | 浮动/250,000魔币 | |||
三等奖 | ●●●●● | 10,000魔币 | 选5+2 中5+0 | |
四等奖 | ●●●●+○○ | 3000魔币 | 选5+2 中4+2 | |
五等奖 | ●●●●+○ | 300魔币 | 选5+2 中4+1 | |
六等奖 | ●●●+○○ | 200魔币 | 选5+2 中3+2 | |
七等奖 | ●●●● | 100魔币 | 选5+2 中4+0 | |
八等奖 | ●●●+○或●●+○○ | 15魔币 | 选5+2 中3+1,2+2 | |
九等奖 | ●●●或●+○○或●●+○或○○ | 5魔币 | 选5+2 中3+0,1+2,2+1,0+2 | |
注:●表示基本号码,○表示特别号码 |
第
01 04 17 33 34 03 09
期次 | 开奖号码 |
2025073 | 01 04 17 33 34 03 09 |
2025072 | 04 07 15 24 29 01 04 |
2025071 | 01 08 25 31 33 05 11 |
2025070 | 08 09 15 20 22 04 12 |
2025069 | 04 06 07 33 34 09 10 |
2025068 | 01 04 17 20 22 04 10 |
2025067 | 06 10 12 21 22 01 06 |
2025066 | 15 18 27 28 34 03 06 |
2025065 | 07 25 32 33 35 04 09 |
2025064 | 05 10 18 20 34 01 08 |