七星彩奖金计算说明 | |||||||
奖级 | 中奖条件 | 奖金分配 | 说明 | ||||
前区六位号码 | 后区第七位号码 | ||||||
一等奖 | 123456 | 7 | 浮动/5,000,000魔币 | 前区定位中6码,后区中1码 即6+1 | |||
二等奖 | 定位中6码 例:123456 | 浮动/500,000魔币 | 前区定位中6码,后区中0码 即6+0 | ||||
三等奖 | 定位中5码 例:12345●、●23456 | 7 | 3000魔币 | 前区定位中5码,后区中1码 即5+1 | |||
四等奖 | 定位中5码 例:12345●、●23456 | 500魔币 | 前区定位中5码,后区中0码 即5+0 前区定位中4码,后区中1码 即4+1 | ||||
定位中4码 例:1234●●、●●3456 | 7 | ||||||
五等奖 | 定位中4码 例:1234●●、123●5● | 30魔币 | 前区定位中4码,后区中0码 即4+0 前区定位中3码,后区中1码 即3+1 | ||||
定位中3码 例:123●●●、12●●5● | 7 | ||||||
六等奖 | 定位中3码 例:123●●●、12●●5● | 5魔币 | 前区定位中3码,后区中0码 即3+0 前区定位中2码,后区中1码 即2+1 前区定位中1码,后区中1码 即1+1 前区定位中0码,后区中1码 即0+1 | ||||
定位中2码 例:12●●●●、1●●●●6 | 7 | ||||||
定位中1码 例:1●●●●●、●●3●●● | 7 | ||||||
定位中0码 ●●●●●● | 7 |
第
5 0 0 6 3 4 10
期次 | 开奖号码 |
2025053 | 5 0 0 6 3 4 10 |
2025052 | 1 5 9 2 7 0 8 |
2025051 | 0 3 3 0 5 4 11 |
2025050 | 7 8 3 1 1 1 4 |
2025049 | 2 3 5 4 8 7 5 |
2025048 | 2 1 7 8 7 8 2 |
2025047 | 3 5 2 1 0 3 12 |
2025046 | 8 5 7 2 6 2 2 |
2025045 | 2 3 4 6 5 1 1 |
2025044 | 0 6 1 9 0 8 11 |