发起人
粉丝:87 关注:14
个人战绩:
总中奖:2,120,578.28魔币
方案内容 | 复式: 01 03 09 11 16 17 18 19 22 26 27 28 # 01 03 08 |
期号 | 倍数 | 本期投入 | 累积投入 | 本期中奖 | 状态 | 开奖号 | 开奖时间 | 操作 |
2020115 | 1 | 4752.00 | 4,752.00 | 12880.00 | 已中奖 | 01 09 18 19 23 01 09 | 2020-11-16 |
奖金计算说明 | ||||
奖 级 | 中奖条件(前区+后区) | 奖金分配 | 说明 | |
一等奖 | 基本选号 | ●●●●●+○○ | 浮动/10,000,000魔币 | 选5+2 中5+2 |
追加选号 | 浮动/5,000,000魔币 | |||
二等奖 | 基本选号 | ●●●●●+○ | 浮动/500,000魔币 | 选5+2 中5+1 |
追加选号 | 浮动/250,000魔币 | |||
三等奖 | ●●●●● | 10,000魔币 | 选5+2 中5+0 | |
四等奖 | ●●●●+○○ | 3000魔币 | 选5+2 中4+2 | |
五等奖 | ●●●●+○ | 300魔币 | 选5+2 中4+1 | |
六等奖 | ●●●+○○ | 200魔币 | 选5+2 中3+2 | |
七等奖 | ●●●● | 100魔币 | 选5+2 中4+0 | |
八等奖 | ●●●+○或●●+○○ | 15魔币 | 选5+2 中3+1,2+2 | |
九等奖 | ●●●或●+○○或●●+○或○○ | 5魔币 | 选5+2 中3+0,1+2,2+1,0+2 | |
注:●表示基本号码,○表示特别号码 |
第
02 11 15 18 21 05 10
期次 | 开奖号码 |
2025074 | 02 11 15 18 21 05 10 |
2025073 | 01 04 17 33 34 03 09 |
2025072 | 04 07 15 24 29 01 04 |
2025071 | 01 08 25 31 33 05 11 |
2025070 | 08 09 15 20 22 04 12 |
2025069 | 04 06 07 33 34 09 10 |
2025068 | 01 04 17 20 22 04 10 |
2025067 | 06 10 12 21 22 01 06 |
2025066 | 15 18 27 28 34 03 06 |
2025065 | 07 25 32 33 35 04 09 |