二等奖一等奖开奖日期 胜负14场 - 历史开奖
- 0.00 0.00 2018-04-22 第2018057期 3 3 1 0 3 3 0 0 3 0 1 3 3 0
- 0.00 0.00 2018-04-21 第2018056期 1 0 3 0 0 3 3 3 0 1 3 1 3 3
- 31,130.00 5,000,000.00 2018-04-20 第2018055期 3 1 1 1 1 3 1 3 0 1 3 1 3 0
- 58,485.00 4,958,267.00 2018-04-18 第2018054期 0 0 0 3 1 1 0 1 3 3 0 1 0 1
- 29,362.00 3,448,431.00 2018-04-17 第2018053期 0 1 0 3 3 1 0 0 1 3 1 1 3 3
- 19,135.00 4,476,173.00 2018-04-15 第2018052期 0 3 1 3 1 1 3 1 3 3 0 0 0 3
- 1,126.00 48,673.00 2018-04-14 第2018051期 3 3 3 1 3 0 1 3 1 3 3 0 3 1
- 27,520.00 2,985,979.00 2018-04-13 第2018050期 1 0 3 0 3 3 0 1 0 0 3 1 1 0
- 0.00 0.00 2018-04-10 第2018049期 3 0 * * 3 3 3 3 0 3 3 3 0 *
- 3,031.00 267,800.00 2018-04-08 第2018048期 3 1 3 1 3 3 3 0 1 1 3 3 1 0
- 258,631.00 0.00 2018-04-07 第2018047期 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 1 0
- 30,168.00 2,252,593.00 2018-04-06 第2018046期 0 3 0 1 3 1 3 1 1 3 3 0 3 0
- 3,281.00 283,314.00 2018-04-03 第2018045期 0 1 0 0 0 3 3 0 3 0 3 1 3 1
- 83,874.00 5,000,000.00 2018-04-01 第2018044期 0 3 1 3 0 3 1 3 0 0 3 0 1 0
- 0.00 0.00 2018-03-31 第2018043期 0 3 3 1 0 3 0 3 0 1 3 1 1 3
392 条记录 1/27 页
1 2 3 ...
27 下3页