
发起人
粉丝:2 关注:0
个人战绩:




总中奖:45,378.99魔币
| 方案内容 | 组6复式: 023567 023569 |
| 期号 | 倍数 | 本期投入 | 累积投入 | 本期中奖 | 状态 | 开奖号 | 开奖时间 | 操作 |
| 2026009 | 30 | 2400.00 | 2,400.00 | 10380.00 | 已中奖 | 2 6 5 | 2026-01-09 |
| 福彩3D奖金计算说明 | |||||
| 奖级 | 中奖条件 | 开奖号码(举例) | 中奖号码(举例) | 单注奖金 | |
| 直选 | 选号号码与当期公布的中奖号码的3位数按位数全部相同 | 123 | 123 | 1040魔币 | |
| 组三 | 当期摇出的中奖号码3位数中有任意两位数字相同,且选号号码与中奖号码的数字相同,顺序不限 | 112 | 112 211 121 | 346魔币 | |
| 组六 | 当期摇出的中奖号码中3位数各不相同,且选号号码的三个数字与当期中奖号码相同,顺序不限 | 123 | 123 132 213 231 321 312 | 173魔币 | |
第
5 8 2
| 期次 | 开奖号码 |
| 2026016 | 5 8 2 |
| 2026015 | 5 3 2 |
| 2026014 | 0 5 0 |
| 2026013 | 5 1 3 |
| 2026012 | 2 4 1 |
| 2026011 | 6 4 7 |
| 2026010 | 6 6 7 |
| 2026009 | 2 6 5 |
| 2026008 | 2 5 2 |
| 2026007 | 3 5 3 |