客服热线
娱乐、练兵、找牛人!学习彩票使用魔币,上乐彩论坛发帖交流,免费获取!

截止至:

   

七星彩 参考资料 图表工具 奖级说明

每周二、五、日晚21:25开奖,最高奖金500万

发起人

OEM

粉丝:38 关注:0

个人战绩:

总中奖:4,197,091.99魔币

方案号:2021072517000QXC08849144方案状态:已中奖

发起时间:2021年07月25日 17:36:26玩法类型:七星彩单式

中奖停止::

方案进度: 进度100%

方案内容
七星彩单式:
1 9 8 8 7 1+5
期号 倍数 本期投入 累积投入 本期中奖 状态 开奖号 开奖时间 操作
2021085 1 2.00 2.00 未中奖 0 3 5 9 3 2 7 2021-07-25
2021086 1 2.00 4.00 未中奖 1 1 9 4 2 0 0 2021-07-27
2021087 1 2.00 6.00 未中奖 3 6 2 9 8 8 3 2021-07-30
2021088 1 2.00 8.00 5.00 已中奖 9 7 5 6 2 5 5 2021-08-01
2021089 1 2.00 10.00 未中奖 3 8 5 9 8 3 10 2021-08-03
2021090 1 2.00 12.00 未中奖 2 6 8 7 0 4 6 2021-08-06
2021091 1 2.00 14.00 5.00 已中奖 8 6 9 4 7 3 5 2021-08-08
2021092 1 2.00 16.00 未中奖 9 9 7 9 1 2 14 2021-08-10
2021093 1 2.00 18.00 未中奖 7 5 6 7 3 9 8 2021-08-13
2021094 1 2.00 20.00 未中奖 4 8 1 5 7 1 1 2021-08-15
2021095 1 2.00 22.00 未中奖 4 6 5 7 6 7 6 2021-08-17
2021096 1 2.00 24.00 未中奖 6 0 5 5 9 3 13 2021-08-20
2021097 1 2.00 26.00 未中奖 0 5 5 4 4 5 0 2021-08-22
2021098 1 2.00 28.00 5.00 已中奖 1 0 7 7 9 6 5 2021-08-24
2021099 1 2.00 30.00 未中奖 4 0 0 3 7 8 7 2021-08-27
2021100 1 2.00 32.00 未中奖 0 2 3 5 5 9 14 2021-08-29
2021101 1 2.00 34.00 未中奖 8 1 5 6 0 8 10 2021-08-31
2021102 1 2.00 36.00 未中奖 1 1 6 4 7 6 4 2021-09-03
2021103 1 2.00 38.00 未中奖 5 5 6 9 9 8 3 2021-09-05
2021104 1 2.00 40.00 未中奖 0 1 8 2 5 7 9 2021-09-07
2021105 1 2.00 42.00 未中奖 3 8 2 8 1 3 2 2021-09-10
2021106 1 2.00 44.00 5.00 已中奖 4 7 9 0 2 8 5 2021-09-12
2021107 1 2.00 46.00 未中奖 3 9 3 1 9 2 0 2021-09-14
2021108 1 2.00 48.00 未中奖 4 7 0 0 8 7 8 2021-09-17
2021109 1 2.00 50.00 未中奖 4 3 0 7 9 4 13 2021-09-19
2021110 1 2.00 52.00 未中奖 7 1 9 6 4 9 7 2021-09-21
2021111 1 2.00 54.00 5.00 已中奖 1 9 9 9 0 5 5 2021-09-24
2021112 1 2.00 56.00 未中奖 1 0 2 4 6 6 6 2021-09-26
2021113 1 2.00 58.00 5.00 已中奖 0 5 4 0 1 8 5 2021-09-28
2021114 1 2.00 60.00 未中奖 8 4 0 1 8 7 14 2021-10-05
2021115 1 2.00 62.00 未中奖 5 3 7 8 0 6 11 2021-10-08
2021116 1 2.00 64.00 未中奖 7 7 0 3 4 0 7 2021-10-10
2021117 1 2.00 66.00 未中奖 6 9 6 1 7 9 9 2021-10-12
2021118 1 2.00 68.00 未中奖 8 2 1 3 7 6 0 2021-10-15
2021119 1 2.00 70.00 未中奖 5 6 2 6 8 9 14 2021-10-17
2021120 1 2.00 72.00 未中奖 3 4 3 7 8 1 10 2021-10-19
2021121 1 2.00 74.00 未中奖 5 9 5 7 0 2 8 2021-10-22
2021122 1 2.00 76.00 未中奖 6 8 8 1 6 8 3 2021-10-24
2021123 1 2.00 78.00 未中奖 2 4 2 0 0 7 0 2021-10-26
2021124 1 2.00 80.00 未中奖 7 2 4 1 1 3 12 2021-10-29
2021125 1 2.00 82.00 未中奖 0 6 5 3 7 7 11 2021-10-31
2021126 1 2.00 84.00 未中奖 7 8 6 1 9 8 2 2021-11-02
2021127 1 2.00 86.00 未中奖 2 3 2 9 3 4 0 2021-11-05
2021128 1 2.00 88.00 未中奖 7 6 4 1 0 5 9 2021-11-07
2021129 1 2.00 90.00 未中奖 1 8 3 1 1 7 7 2021-11-09
2021130 1 2.00 92.00 未中奖 1 1 5 3 4 5 6 2021-11-12
2021131 1 2.00 94.00 未中奖 1 2 4 9 9 2 6 2021-11-14
2021132 1 2.00 96.00 未中奖 1 0 6 1 2 0 6 2021-11-16
2021133 1 2.00 98.00 未中奖 0 2 7 2 5 1 11 2021-11-19
2021134 1 2.00 100.00 未中奖 2 8 1 3 9 2 8 2021-11-21
七星彩奖金计算说明
奖级 中奖条件 奖金分配 说明
前区六位号码 后区第七位号码
一等奖 123456 7 浮动/5,000,000魔币 前区定位中6码,后区中1码 即6+1
二等奖 定位中6码 例:123456 浮动/500,000魔币 前区定位中6码,后区中0码 即6+0
三等奖 定位中5码 例:12345●、●23456 7 3000魔币 前区定位中5码,后区中1码 即5+1
四等奖 定位中5码 例:12345●、●23456 500魔币 前区定位中5码,后区中0码 即5+0
前区定位中4码,后区中1码 即4+1
定位中4码 例:1234●●、●●3456 7
五等奖 定位中4码 例:1234●●、123●5● 30魔币 前区定位中4码,后区中0码 即4+0
前区定位中3码,后区中1码 即3+1
定位中3码 例:123●●●、12●●5● 7
六等奖 定位中3码 例:123●●●、12●●5● 5魔币 前区定位中3码,后区中0码 即3+0
前区定位中2码,后区中1码 即2+1
前区定位中1码,后区中1码 即1+1
前区定位中0码,后区中1码 即0+1
定位中2码 例:12●●●●、1●●●●6 7
定位中1码 例:1●●●●●、●●3●●● 7
定位中0码 ●●●●●● 7
更多>> 开奖公告

2024033
开奖时间:2024-03-26 21:25

8 3 4 0 2 1 12

期次 开奖号码
2024033 8 3 4 0 2 1  12
2024032 7 5 6 9 5 7  4
2024031 5 6 8 6 3 6  8
2024030 7 5 8 2 7 9  3
2024029 0 4 1 5 7 2  8
2024028 7 9 2 5 6 4  3
2024027 3 1 4 3 4 8  1
2024026 2 6 1 0 4 7  10
2024025 4 1 8 1 3 0  13
2024024 2 0 4 4 6 2  1

温馨提示

关闭